Right Angle Valves, Brass, Manual, Socket Weld, Viton® Bonnet and Poppet
| PART NUMBER | POPPET | PORT STYLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA-37 | Disk | 3/8" Socket | 1.00 | .94 | .75 | 2.81 | 4.25 | .18 |
| BA-37-O | O-Ring | 3/8" Socket | 1.00 | .94 | .75 | 2.81 | 4.25 | .18 |
| BA-50 | Disk | 1/2” Socket | 1.00 | .94 | .75 | 2.81 | 4.25 | .18 |
| BA-50-O | O-Ring | 1/2” Socket | 1.00 | .94 | .75 | 2.81 | 4.25 | .18 |
| BA-75 | Disk | 3/4" Socket | 1.37 | 1.31 | .87 | 3.37 | 5.00 | .37 |
| BA-75-O | O-Ring | 3/4" Socket | 1.37 | 1.31 | .87 | 3.37 | 5.00 | .37 |
| BA-112 | Disk | 1-1/8" Socket | 2.00 | 1.68 | 1.18 | 4.12 | 6.10 | .37 |
| BA-112-O | O-Ring | 1-1/8" Socket | 2.00 | 1.68 | 1.18 | 4.12 | 6.10 | .37 |
| BA-162 | Disk | 1-5/8" Socket | 2.50 | 1.87 | 1.62 | 4.62 | 6.50 | .37 |
| BA-162-O | O-Ring | 1-5/8" Socket | 2.50 | 1.87 | 1.62 | 4.62 | 6.50 | .37 |
| BA-200 | Disk | 2" Socket | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 5.25 | 8.00 | .50 |
| BA-200-O | O-Ring | 2" Socket | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 5.25 | 8.00 | .50 |
| BA-212 | Disk | 2-1/8" Socket | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 5.25 | 8.00 | .50 |
| BA-212-O | O-Ring | 2-1/8" Socket | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 5.25 | 8.00 | .50 |
Manual Disk Bellow Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| DB-50 | 37,50 |
| DB-75 | 75 |
| DB-112 | 112 |
| DB-162 | 162 |
| DB-200 | 200,212 |
Manual Disk Replacement Seal Kits
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| DK-50 | 37,50 |
| DK-75 | 75 |
| DK-112 | 112 |
| DK-162 | 162 |
| DK-200 | 200,212 |
Manual O-Ring Bellow Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OB-50 | 37,50 |
| OB-75 | 75 |
| OB-112 | 112 |
| OB-162 | 162 |
| OB-200 | 200,212 |
Manual O-Ring Replacement Seal Kits
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OK-50 | 37,50 |
| OK-75 | 75 |
| OK-112 | 112 |
| OK-162 | 162 |
| OK-200 | 200,212 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.