Inline Valves, Brass, Manual, Socket Weld, Viton® Bonnet and Poppet
| PART NUMBER | POPPET | PORT STYLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-37 | Disk | 3/8" Socket | 1.00 | 1.81 | .62 | 3.12 | 4.50 | .18 |
| BL-37-O | O-Ring | 3/8" Socket | 1.00 | 1.81 | .62 | 3.12 | 4.50 | .18 |
| BL-50 | Disk | 1/2" Socket | 1.00 | 1.81 | .62 | 3.12 | 4.50 | .18 |
| BL-50-O | O-Ring | 1/2" Socket | 1.00 | 1.81 | .62 | 3.12 | 4.50 | .18 |
| BL-75 | Disk | 3/4" Socket | 1.37 | 2.62 | .84 | 4.00 | 5.62 | .37 |
| BL-75-O | O-Ring | 3/4" Socket | 1.37 | 2.62 | .84 | 4.00 | 5.62 | .37 |
| BL-112 | Disk | 1-1/8" Socket | 2.00 | 3.37 | 1.28 | 5.00 | 7.20 | .37 |
| BL-112-O | O-Ring | 1-1/8" Socket | 2.00 | 3.37 | 1.28 | 5.00 | 7.20 | .37 |
| BL-162 | Disk | 1-5/8" Socket | 2.50 | 3.75 | 1.93 | 6.37 | 8.56 | .37 |
| BL-162-O | O-Ring | 1-5/8" Socket | 2.50 | 3.75 | 1.93 | 6.37 | 8.56 | .37 |
| BL-200 | Disk | 2" Socket | 3.00 | 4.62 | 2.00 | 6.87 | 9.43 | .50 |
| BL-200-O | O-Ring | 2" Socket | 3.00 | 4.62 | 2.00 | 6.87 | 9.43 | .50 |
| BL-212 | Disk | 2-1/8" Socket | 3.00 | 4.62 | 2.00 | 6.87 | 9.43 | .50 |
| BL-212-O | O-Ring | 2-1/8" Socket | 3.00 | 4.62 | 2.00 | 6.87 | 9.43 | .50 |
Manual Disk Bellow Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| DB-50 | 37,50 |
| DB-75 | 75 |
| DB-112 | 112 |
| DB-162 | 162 |
| DB-200 | 200,212 |
Manual Disk Replacement Seal Kits
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| DK-50 | 37,50 |
| DK-75 | 75 |
| DK-112 | 112 |
| DK-162 | 162 |
| DK-200 | 200,212 |
Manual O-Ring Bellow Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OB-50 | 37,50 |
| OB-75 | 75 |
| OB-112 | 112 |
| OB-162 | 162 |
| OB-200 | 200,212 |
Manual O-Ring Replacement Seal Kits
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OK-50 | 37,50 |
| OK-75 | 75 |
| OK-112 | 112 |
| OK-162 | 162 |
| OK-200 | 200,212 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.