Right Angle Valves, Brass, Manual, NW Flanges, Viton® Bonnet and Poppet
| PART NUMBER | POPPET | PORT STYLE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA-37-K | Disk | NW 10 | 1.00 | 1.37 | 1.37 | 2.81 | 4.25 |
| BA-37-K-O | O-Ring | NW 10 | 1.00 | 1.37 | 1.37 | 2.81 | 4.25 |
| BA-50-K | Disk | NW 16 | 1.00 | 1.37 | 1.37 | 2.81 | 4.25 |
| BA-50-K-O | O-Ring | NW 16 | 1.00 | 1.37 | 1.37 | 2.81 | 4.25 |
| BA-75-K | Disk | NW 16 | 1.37 | 1.56 | 1.56 | 4.00 | 5.50 |
| BA-75-K-O | O-Ring | NW 16 | 1.37 | 1.56 | 1.56 | 4.00 | 5.50 |
| BA-112-K | Disk | NW 25 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | 4.67 | 7.00 |
| BA-112-K-O | O-Ring | NW 25 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | 4.67 | 7.00 |
| BA-162-K | Disk | NW 40 | 2.50 | 2.37 | 2.37 | 5.37 | 7.12 |
| BA-162-K-O | O-Ring | NW 40 | 2.50 | 2.37 | 2.37 | 5.37 | 7.12 |
| BA-200-K | Disk | NW 50 | 3.00 | 2.37 | 2.37 | 5.25 | 8.10 |
| BA-200-K-O | O-Ring | NW 50 | 3.00 | 2.37 | 2.37 | 5.25 | 8.10 |
Manual Disk Bellow Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| DB-50 | 37,50 |
| DB-75 | 75 |
| DB-112 | 112 |
| DB-162 | 162 |
| DB-200 | 200,212 |
Manual Disk Replacement Seal Kits
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| DK-50 | 37,50 |
| DK-75 | 75 |
| DK-112 | 112 |
| DK-162 | 162 |
| DK-200 | 200,212 |
Manual O-Ring Bellow Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OB-50 | 37,50 |
| OB-75 | 75 |
| OB-112 | 112 |
| OB-162 | 162 |
| OB-200 | 200,212 |
Manual O-Ring Replacement Seal Kits
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OK-50 | 37,50 |
| OK-75 | 75 |
| OK-112 | 112 |
| OK-162 | 162 |
| OK-200 | 200,212 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.