Flex Hoses Thin Wall 4" ID to 6" ID
| PART NUMBER | HOSE I.D. | LENGTH | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| BC-400-6 | 4" | 6" | 6" OD MET-SEAL® |
| BI-400-6 | 4" | 6" | NW 100 ISO-MF flange |
| BT-400-6 | 4" | 6" | 4" OD tube |
| KSH-78100-9.8 | 4" | 9.8" | NW 100 ISO-MF flange |
| BC-400-12 | 4" | 12" | 6" OD MET-SEAL® |
| BI-400-12 | 4" | 12" | NW 100 ISO-MF flange |
| BT-400-12 | 4" | 12" | 4" OD tube |
| KSH-78100-19.7 | 4" | 19.7" | NW 100 ISO-MF flange |
| BC-400-24 | 4" | 24" | 6" OD MET-SEAL® |
| BI-400-24 | 4" | 24" | NW 100 ISO-MF flange |
| BT-400-24 | 4" | 24" | 4" OD tube |
| BC-400-36 | 4" | 36" | 6" OD MET-SEAL® |
| BI-400-36 | 4" | 36" | NW 100 ISO-MF flange |
| BT-400-36 | 4" | 36" | 4" OD tube |
| KSH-78100-39.4 | 4" | 39.4" | NW 100 ISO-MF flange |
| BC-400-48 | 4" | 48" | 6" OD MET-SEAL |
| BI-400-48 | 4" | 48" | NW 100 ISO-MF flange |
| BT-400-48 | 4" | 48" | 4" OD tube |
| BC-400-60 | 4" | 60" | 6" OD MET-SEAL® |
| BI-400-60 | 4" | 60" | NW 100 ISO-MF flange |
| BT-400-60 | 4" | 60" | 4" OD tube |
| KSFC-78160 | 6" | 7.9" | NW 160 ISO-MF flange |
| KSFC-78160-10 | 6" | 10" | NW 160 ISO-MF flange |
| KSFC-78160-12 | 6" | 12" | NW 160 ISO-MF flange |
| KSFC-78160-39.4 | 6" | 39.4" | NW 160 ISO-MF flange |
| KSFC-78200 | 6" | 9.8" | NW 200 ISO-MF flange |
| KSFC-78250 | 6" | 11.8" | NW 250 ISO-MF flange |
Options: Flex Hoses Thin Wall 4" ID to 6" ID
Add option code to prefix of part number.
| DESCRIPTION | OPTION CODE |
|---|---|
| Flexible Hose Connector with Metal Braid Sheathing | S |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.