Viton® (Fluorocarbon) O-Rings .275 cross section series
| PART NUMBER | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| VOR425 | 4.475 | 5.025 |
| VOR426 | 4.600 | 5.150 |
| VOR427 | 4.725 | 5.275 |
| VOR428 | 4.850 | 5.400 |
| VOR429 | 4.975 | 5.525 |
| VOR430 | 5.100 | 5.650 |
| VOR431 | 5.225 | 5.775 |
| VOR432 | 5.350 | 5.900 |
| VOR433 | 5.475 | 6.025 |
| VOR434 | 5.600 | 6.150 |
| VOR435 | 5.725 | 6.275 |
| VOR436 | 5.850 | 6.400 |
| VOR437 | 5.975 | 6.525 |
| VOR438 | 6.225 | 6.775 |
| VOR439 | 6.475 | 7.025 |
| VOR440 | 6.725 | 7.275 |
| VOR441 | 6.975 | 7.525 |
| VOR442 | 7.225 | 7.775 |
| VOR443 | 7.475 | 8.025 |
| VOR444 | 7.725 | 8.275 |
| VOR445 | 7.975 | 8.525 |
| VOR446 | 8.475 | 9.025 |
| VOR447 | 8.975 | 9.525 |
| VOR448 | 9.475 | 10.025 |
| VOR449 | 9.975 | 10.525 |
| VOR450 | 10.475 | 11.025 |
| VOR451 | 10.975 | 11.525 |
| VOR452 | 11.475 | 12.025 |
| VOR453 | 11.975 | 12.525 |
| VOR454 | 12.475 | 13.025 |
| VOR455 | 12.975 | 13.525 |
| VOR456 | 13.475 | 14.025 |
| VOR457 | 13.975 | 14.525 |
| VOR458 | 14.475 | 15.025 |
| VOR459 | 14.975 | 15.525 |
| VOR460 | 15.475 | 16.025 |
| VOR461 | 15.955 | 16.505 |
| VOR462 | 16.455 | 17.005 |
| VOR463 | 16.955 | 17.505 |
| VOR464 | 17.455 | 18.005 |
| VOR465 | 17.955 | 18.505 |
| VOR466 | 18.455 | 19.005 |
| VOR467 | 18.955 | 19.505 |
| VOR468 | 19.455 | 20.005 |
| VOR469 | 19.955 | 20.505 |
| VOR470 | 20.955 | 21.505 |
| VOR471 | 21.955 | 22.505 |
| VOR472 | 22.940 | 23.940 |
| VOR473 | 23.940 | 24.490 |
| VOR474 | 24.940 | 25.490 |
| VOR475 | 25.940 | 26.490 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.