Viton® (Fluorocarbon) O-Rings .139 cross section series
| PART NUMBER | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| VOR253 | 5.359 | 5.637 |
| VOR254 | 5.484 | 5.762 |
| VOR255 | 5.609 | 5.887 |
| VOR256 | 5.734 | 6.012 |
| VOR257 | 5.859 | 6.137 |
| VOR258 | 5.984 | 6.262 |
| VOR259 | 6.234 | 6.512 |
| VOR260 | 6.484 | 6.762 |
| VOR261 | 6.734 | 7.012 |
| VOR262 | 6.984 | 7.262 |
| VOR263 | 7.234 | 7.512 |
| VOR264 | 7.484 | 7.762 |
| VOR265 | 7.734 | 8.012 |
| VOR266 | 7.984 | 8.262 |
| VOR267 | 8.234 | 8.512 |
| VOR268 | 8.484 | 8.762 |
| VOR269 | 8.734 | 9.012 |
| VOR270 | 8.984 | 9.262 |
| VOR271 | 9.234 | 9.512 |
| VOR272 | 9.484 | 9.762 |
| VOR273 | 9.734 | 10.012 |
| VOR274 | 9.984 | 10.262 |
| VOR275 | 10.484 | 10.762 |
| VOR276 | 10.984 | 11.262 |
| VOR277 | 11.484 | 11.762 |
| VOR278 | 11.984 | 12.262 |
| VOR279 | 12.984 | 13.262 |
| VOR280 | 13.984 | 14.262 |
| VOR281 | 14.984 | 15.262 |
| VOR282 | 15.955 | 16.223 |
| VOR283 | 16.955 | 17.233 |
| VOR284 | 17.955 | 18.233 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.