Viton® (Fluorocarbon) O-Rings .139 cross section series
| PART NUMBER | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| VOR210 | .734 | 1.012 |
| VOR211 | .796 | 1.074 |
| VOR212 | .859 | 1.137 |
| VOR213 | .921 | 1.199 |
| VOR214 | .984 | 1.262 |
| VOR215 | 1.046 | 1.324 |
| VOR216 | 1.109 | 1.387 |
| VOR217 | 1.171 | 1.449 |
| VOR218 | 1.234 | 1.512 |
| VOR219 | 1.296 | 1.574 |
| VOR220 | 1.359 | 1.637 |
| VOR221 | 1.421 | 1.699 |
| VOR222 | 1.484 | 1.762 |
| VOR223 | 1.609 | 1.887 |
| VOR224 | 1.734 | 2.012 |
| VOR225 | 1.859 | 2.137 |
| VOR226 | 1.984 | 2.262 |
| VOR227 | 2.109 | 2.387 |
| VOR228 | 2.234 | 2.512 |
| VOR229 | 2.359 | 2.637 |
| VOR230 | 2.484 | 2.762 |
| VOR231 | 2.609 | 2.887 |
| VOR232 | 2.737 | 3.012 |
| VOR233 | 2.859 | 3.137 |
| VOR234 | 2.984 | 3.262 |
| VOR235 | 3.109 | 3.387 |
| VOR236 | 3.234 | 3.512 |
| VOR237 | 3.359 | 3.637 |
| VOR238 | 3.484 | 3.762 |
| VOR239 | 3.609 | 3.887 |
| VOR240 | 3.734 | 4.012 |
| VOR241 | 3.859 | 4.137 |
| VOR242 | 3.984 | 4.262 |
| VOR243 | 4.109 | 4.387 |
| VOR244 | 4.234 | 4.512 |
| VOR245 | 4.359 | 4.637 |
| VOR246 | 4.484 | 4.762 |
| VOR247 | 4.609 | 4.887 |
| VOR248 | 4.734 | 5.012 |
| VOR249 | 4.859 | 5.137 |
| VOR250 | 4.984 | 5.262 |
| VOR251 | 5.109 | 5.387 |
| VOR252 | 5.234 | 5.512 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.