Viton® (Fluorocarbon) O-Rings .103 cross section series
| PART NUMBER | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| VOR150 | 2.862 | 3.068 |
| VOR151 | 2.987 | 3.193 |
| VOR152 | 3.237 | 3.443 |
| VOR153 | 3.487 | 3.693 |
| VOR154 | 3.737 | 3.943 |
| VOR155 | 3.987 | 4.193 |
| VOR156 | 4.237 | 4.443 |
| VOR157 | 4.487 | 4.693 |
| VOR158 | 4.737 | 4.943 |
| VOR159 | 4.987 | 5.193 |
| VOR160 | 5.237 | 5.443 |
| VOR161 | 5.487 | 5.693 |
| VOR162 | 5.737 | 5.943 |
| VOR163 | 5.987 | 6.193 |
| VOR164 | 6.237 | 6.443 |
| VOR165 | 6.487 | 6.693 |
| VOR166 | 6.737 | 6.943 |
| VOR167 | 6.987 | 7.193 |
| VOR168 | 7.237 | 7.443 |
| VOR169 | 7.487 | 7.693 |
| VOR170 | 7.737 | 7.943 |
| VOR171 | 7.987 | 8.193 |
| VOR172 | 8.237 | 8.443 |
| VOR173 | 8.487 | 8.693 |
| VOR174 | 8.737 | 8.943 |
| VOR175 | 8.987 | 9.193 |
| VOR176 | 9.237 | 9.443 |
| VOR177 | 9.487 | 9.693 |
| VOR178 | 9.737 | 9.943 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.