Viton® (Fluorocarbon) O-Rings .103 cross section series
| PART NUMBER | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| VOR110 | .362 | .568 |
| VOR111 | .424 | .630 |
| VOR112 | .487 | .693 |
| VOR113 | .549 | .755 |
| VOR114 | .612 | .818 |
| VOR115 | .674 | .880 |
| VOR116 | .737 | .943 |
| VOR117 | .799 | 1.005 |
| VOR118 | .862 | 1.068 |
| VOR119 | .924 | 1.130 |
| VOR120 | .987 | 1.193 |
| VOR121 | 1.049 | 1.255 |
| VOR122 | 1.112 | 1.318 |
| VOR123 | 1.174 | 1.380 |
| VOR124 | 1.237 | 1.443 |
| VOR125 | 1.299 | 1.505 |
| VOR126 | 1.362 | 1.568 |
| VOR127 | 1.424 | 1.630 |
| VOR128 | 1.487 | 1.693 |
| VOR129 | 1.549 | 1.755 |
| VOR130 | 1.612 | 1.818 |
| VOR131 | 1.674 | 1.880 |
| VOR132 | 1.734 | 1.943 |
| VOR133 | 1.799 | 2.005 |
| VOR134 | 1.862 | 2.068 |
| VOR135 | 1.925 | 2.131 |
| VOR136 | 1.987 | 2.193 |
| VOR137 | 2.050 | 2.256 |
| VOR138 | 2.112 | 2.318 |
| VOR139 | 2.175 | 2.381 |
| VOR140 | 2.237 | 2.443 |
| VOR141 | 2.300 | 2.506 |
| VOR142 | 2.362 | 2.568 |
| VOR143 | 2.425 | 2.631 |
| VOR144 | 2.487 | 2.693 |
| VOR145 | 2.550 | 2.756 |
| VOR146 | 2.612 | 2.818 |
| VOR147 | 2.675 | 2.881 |
| VOR148 | 2.737 | 2.943 |
| VOR149 | 2.800 | 3.006 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.