Viton® (Fluorocarbon) O-Rings .070 cross section series
| PART NUMBER | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| VOR001 | .029 | .109 |
| VOR002 | .042 | .142 |
| VOR003 | .056 | .176 |
| VOR004 | .070 | .210 |
| VOR005 | .101 | .241 |
| VOR006 | .114 | .254 |
| VOR007 | .145 | .285 |
| VOR008 | .176 | .316 |
| VOR009 | .208 | .347 |
| VOR010 | .239 | .379 |
| VOR011 | .301 | .441 |
| VOR012 | .364 | .504 |
| VOR013 | .426 | .566 |
| VOR014 | .489 | .629 |
| VOR015 | .551 | .691 |
| VOR016 | .614 | .754 |
| VOR017 | .676 | .816 |
| VOR018 | .739 | .879 |
| VOR019 | .801 | .941 |
| VOR020 | .846 | 1.004 |
| VOR021 | .926 | 1.066 |
| VOR022 | .989 | 1.129 |
| VOR023 | 1.051 | 1.191 |
| VOR024 | 1.114 | 1.254 |
| VOR025 | 1.176 | 1.316 |
| VOR026 | 1.239 | 1.379 |
| VOR027 | 1.301 | 1.441 |
| VOR028 | 1.364 | 1.504 |
| VOR029 | 1.489 | 1.629 |
| VOR030 | 1.614 | 1.754 |
| VOR031 | 1.739 | 1.879 |
| VOR032 | 1.864 | 2.004 |
| VOR033 | 1.989 | 2.129 |
| VOR034 | 2.114 | 2.254 |
| VOR035 | 2.239 | 2.379 |
| VOR036 | 2.364 | 2.504 |
| VOR037 | 2.489 | 2.629 |
| VOR038 | 2.614 | 2.754 |
| VOR039 | 2.739 | 2.879 |
| VOR040 | 2.864 | 3.004 |
| VOR041 | 2.989 | 3.129 |
| VOR042 | 3.239 | 3.379 |
| VOR043 | 3.489 | 3.629 |
| VOR044 | 3.739 | 3.879 |
| VOR045 | 3.989 | 4.129 |
| VOR046 | 4.239 | 4.379 |
| VOR047 | 4.489 | 4.629 |
| VOR048 | 4.739 | 4.879 |
| VOR049 | 4.989 | 5.129 |
| VOR050 | 5.239 | 5.379 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.