VP Series Quick Access Doors Features
- 7056 glass viewport directly in access door
- TIG welded construction
- "VP" Series Quick Access Doors with Tapped Base Flange
| PART NUMBER | MET-SEAL FLANGE | BASE FLANGE THREAD | MET-SEAL BORE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QADT-275-VP | 2-3/4" OD | 1/4-28 | 1.33 | 1.74 | 2.25 | .87 | 1.46 | 1.4 |
| QADT-450-VP | 4-1/2" OD | 5/16-24 | 2.50 | 2.75 | 3.75 | 1.06 | 1.85 | 2.7 |
| QADT-600-VP | 6" OD | 5/16-24 | 4.02 | 4.68 | 4.68 | 1.28 | 2.63 | 3.87 |
| QADT-800-VP | 8" OD | 5/16-24 | 5.80 | 5.68 | 5.68 | 1.38 | 2.75 | 5.38 |
| QADT-1000-VP | 10" OD | 5/16-24 | 8.01 | 6.67 | 6.67 | 1.46 | 2.85 | 5.38 |
VP Series Quick Access Doors with Thru Holes on Base Flange
| PART NUMBER | MET-SEAL FLANGE | BASE FLANGE THREAD | MET-SEAL BORE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAD-275-VP | 2-3/4" OD | .265 | 1.33 | 1.74 | 2.25 | .87 | 1.46 | 1.4 |
| QAD-450-VP | 4-1/2" OD | .332 | 2.50 | 2.75 | 3.75 | 1.06 | 1.85 | 2.7 |
| QAD-600-VP | 6" OD | .332 | 4.02 | 3.43 | 4.68 | 1.28 | 2.63 | 3.87 |
| QAD-800-VP | 8" OD | .332 | 5.80 | 4.61 | 5.68 | 1.38 | 2.75 | 5.38 |
| QAD-1000-VP | 10" OD | .332 | 8.01 | 5.74 | 6.67 | 1.46 | 2.85 | 5.38 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.