The nitrogen dewar acts as a pump, lowering the system's base pressure. Liquid nitrogen has a temperature of -321°F. Filling the dewar will achieve an operating temperature of -300°F (approximately). The band clamp design of the housing allows easy removal of the liquid nitrogen dewar without removing the trap itself from the foreline.
Isolation valves should always be used between any capture-type trap and the chamber. Close the Isolation valve for the duration of the regen cycle. This will prevent warming gases from migrating back into the chamber. The benefits of Key High's LNT Series traps are cleaner chambers, lower base pressures, and extended pump life.
PART NUMBER | PORT STYLE | Y | Z |
---|---|---|---|
LNT-6-150 | 1-1/2" OD tube | 6" | 9.00 |
LNT-6-150-K | NW 40 | 6" | 9.50 |
LNT-6-150-CF | 2-3/4" OD MET-SEAL | 6" | 9.50 |
LNT-6-200 | 2" OD tube | 6" | 9.00 |
LNT-6-200-K | NW 50 | 6" | 9.50 |
LNT-6-200-CF | 3-3/8" OD MET-SEAL | 6" | 9.50 |
LNT-6-200-ASA | 5" OD ASA flange | 6" | 9.50 |
LNT-6-250 | 2-1/2" OD tube | 6" | 9.00 |
LNT-6-250-ISO | NW 63 | 6" | 9.50 |
LNT-6-250-CF | 4-1/2" OD MET-SEAL | 6" | 9.75 |
LNT-6-250-ASA | 5" OD ASA flange | 6" | 9.75 |
LNT-6-300 | 3" OD tube | 6" | 9.00 |
LNT-6-300-ISO | NW 80 | 6" | 9.50 |
LNT-6-300-CF | 4-5/8" OD MET-SEAL | 6" | 9.75 |
LNT-6-300-ASA | 6" OD ASA flange | 6" | 9.75 |
LNT-8-400 | 4" OD tube | 8" | 11.00 |
LNT-8-400-ISO | NW 100 | 8" | 9.50 |
LNT-8-400-CF | 6" OD MET-SEAL | 8" | 10.00 |
LNT-8-400-ASA | 7-1/2” OD ASA flange | 8" | 10.00 |
LNT-6 Reservoir is 1.51 Liters, LNT-8 Reservoir is 3.31 Liters
PART NUMBER | PORT STYLE | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
LNTA-6-150 | 1-1/2" OD tube | 6.75 | 6.00 | 4.50 |
LNTA-6-150-K | NW 40 | 6.75 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-150-CF | 2-3/4" OD MET-SEAL | 6.75 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-200 | 2" OD tube | 6.50 | 6.00 | 4.50 |
LNTA-6-200-K | NW 50 | 6.50 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-200-CF | 3-3/8" OD MET-SEAL | 6.50 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-200-ASA | 5" OD ASA flange | 6.50 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-250 | 2-1/2" OD tube | 6.25 | 6.00 | 4.50 |
LNTA-6-250-ISO | NW 63 | 6.25 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-250-CF | 4-1/2" OD MET-SEAL | 6.25 | 6.00 | 5.25 |
LNTA-6-250-ASA | 5" OD ASA flange | 6.25 | 6.00 | 5.25 |
LNTA-6-300 | 3" OD tube | 6.00 | 6.00 | 4.50 |
LNTA-6-300-ISO | NW 80 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
LNTA-6-300-CF | 4-5/8" OD MET-SEAL | 6.00 | 6.00 | 5.25 |
LNTA-6-300-ASA | 6" OD ASA flange | 6.00 | 6.00 | 5.25 |
LNTA-8-400 | 4" OD tube | 6.00 | 8.00 | 5.50 |
LNTA-8-400-ISO | NW 100 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
LNTA-8-400-CF | 6" OD MET-SEAL | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
LNTA-8-400-ASA | 7-1/2” OD ASA flange | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
LNTA-6 Reservoir is 1.68Liters, LNTA-8 Reservoir is 3.44 Liters (Dependent on conditions)
Approximate Liquid Nitrogen Reservoir holding times before refilling; individual results may vary.