Key Bolted Pneumatic Butterfly Valves
Offered in brass (parts listed with -BR) or 304L (parts listed with-SS.)
| PART NUMBER | LINE SIZE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBV-15-P-AL | 3/4" to 1-1/2" | 1-3/8" | 2-3/4" | 1-3/8" | 4-1/4" | 5-1/2" | 4 holes 17/64 Dia. Equally Spaced on 2.312 B.C. |
| QBV-15-P-SS | 3/4 to 1-1/2" | 1-3/8" | 2-3/4" | 1-3/8" | 4-1/4" | 5-1/2" | 4 holes 17/64 Dia. Equally Spaced on 2.312 B.C. |
| QBV-20-P-AL | 1-1/2" to 2" | 1-7/8" | 4-1/2" | 1-1/2" | 6" | 8-1/2" | 4 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 3.625 B.C. |
| QBV-20-P-SS | 1-1/2" to 2" | 1-7/8" | 4-1/2" | 1-1/2" | 6" | 8-1/2" | 4 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 3.625 B.C. |
| QBV-25-P-AL | 2" to 2-1/2" | 2-3/8" | 4-1/2" | 1-1/2" | 6" | 8-1/2" | 4 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 3.625 B.C. |
| QBV-25-P-SS | 2" to 2-1/2" | 2-3/8" | 4-1/2" | 1-1/2" | 6" | 8-1/2" | 4 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 3.625 B.C. |
| QBV-30-P-AL | 2-1/2" to 3" | 2-7/8" | 5-1/2" | 1-1/2" | 6-1/2" | 8-1/2" | 4 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 4.625 B.C. |
| QBV-30-P-SS | 2-1/2" to 3" | 2-7/8" | 5-1/2" | 1-1/2" | 6-1/2" | 8-1/2" | 4 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 4.625 B.C. |
| QBV-40-P-AL | 3" to 4" | 3-7/8" | 6" | 1-1/2" | 7" | 8-1/2" | 6 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 5.125 B.C. |
| QBV-40-P-SS | 3" to 4" | 3-7/8" | 6" | 1-1/2" | 7" | 8-1/2" | 6 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 5.125 B.C. |
| QBV-50-P-AL | 4" to 5" | 4-7/8" | 7" | 1-1/2" | 7-1/2" | 8-1/2" | 6 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 6.125 B.C. |
| QBV-50-P-SS | 4" to 5" | 4-7/8" | 7" | 1-1/2" | 7-1/2" | 8-1/2" | 6 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 6.125 B.C. |
| QBV-60-P-AL | 5" to 6" | 5-5/8" | 8" | 1-1/2" | 8" | 8-1/2" | 8 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 7.125 B.C. |
| QBV-60-P-SS | 5" to 6" | 5-5/8" | 8" | 1-1/2" | 8" | 8-1/2" | 8 holes 21/64 Dia. Equally Spaced on 7.125 B.C. |
All pneumatic valves feature double acting air cylinder, 120/60 air solenoid and require a 60 to 100 psig compressed air supply. All pneumatic valves are normally closed and in the event of an electrical failure, will close and remain closed until power is restored.
Options: Key Bolted Pneumatic Butterfly Valves
Add option code to suffix of part number.
| DESCRIPTION | OPTION CODE |
|---|---|
| Aluminum Valve Body Construction 6061-T6 | -AL |
| Stainless Steel Valve Body Construction 304L | -SS |
| 12 Volt DC Solenoid | -12VDC |
| 24 Volt DC Solenoid | -24VDC |
| 24 Volt AC Solenoid | -24VAC |
| 230 Volt AC Solenoid | -230VAC |
| Magnetic reed switches for position indication. Reed switches feature an LED indicator for visual confirmation of valve position and have a two-meter cable. Switches are 110 to 120 VAC or 4.5 to 24VDC and must be specified at time of order. | -RS |
General options available: Contact factory
- Kalrez®, Parafluro®, or other suitable sealing materials.
Mating Flange Sets for Key Bolted Butterfly Valves; Brass and Stainless
Offered in brass (parts listed with -BR) or 304L (parts listed with-SS.)
| PART NUMBER | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBF-75-BR | 3/4” | 2.312 | 2-3/4" | 1/8" | 5/16" | 4 holes 17/64" dia. Located on a 2.312" B.C. |
| QBF-75-SS | 3/4” | 2.312 | 2-3/4" | 1/8" | 5/16" | 4 holes 17/64" dia. Located on a 2.312" B.C. |
| QBF-100-BR | 1" | 2.312 | 2-3/4" | 1/8" | 5/16" | 4 holes 17/64" dia. Located on a 2.312" B.C. |
| QBF-100-SS | 1" | 2.312 | 2-3/4" | 1/8" | 5/16" | 4 holes 17/64" dia. Located on a 2.312" B.C. |
| QBF-150-BR | 1-1/2" | 2.312 | 2-3/4" | 1/8" | 5/16" | 4 holes 17/64" dia. Located on a 2.312" B.C. |
| QBF-150-SS | 1-1/2" | 2.312 | 2-3/4" | 1/8" | 5/16" | 4 holes 17/64" dia. Located on a 2.312" B.C. |
| QBF-200-BR | 2" | 3.625 | 4-1/2" | 5/32" | 3/8" | 4 holes 21/64" dia. Located on a 3.625" B.C. |
| QBF-200-SS | 2" | 3.625 | 4-1/2" | 5/32" | 3/8" | 4 holes 21/64" dia. Located on a 3.625" B.C. |
| QBF-250-BR | 2-1/2" | 3.625 | 4-1/2" | 5/32" | 3/8" | 4 holes 21/64" dia. Located on a 3.625" B.C. |
| QBF-250-SS | 2-1/2" | 3.625 | 4-1/2" | 5/32" | 3/8" | 4 holes 21/64" dia. Located on a 3.625" B.C. |
| QBF-300-BR | 3" | 4.625 | 5-1/2" | 3/16" | 7/16" | 4 holes 21/64" dia. Located on a 4.625" B.C. |
| QBF-300-SS | 3" | 4.625 | 5-1/2" | 3/16" | 7/16" | 4 holes 21/64" dia. Located on a 4.625" B.C. |
| QBF-400-BR | 4" | 5.125 | 6" | 1/4" | 1/2" | 6 holes 21/64" dia. Located on a 5.125" B.C. |
| QBF-400-SS | 4" | 5.125 | 6" | 1/4" | 1/2" | 6 holes 21/64" dia. Located on a 5.125" B.C. |
| QBF-500-BR | 5" | 6.125 | 7" | 1/4" | 1/2" | 6 holes 21/64" dia. Located on a 6.125" B.C. |
| QBF-500-SS | 5" | 6.125 | 7" | 1/4" | 1/2" | 6 holes 21/64" dia. Located on a 6.125" B.C. |
| QBF-600-BR | 6" | 7.125 | 8" | 1/4" | 1/2" | 8 holes 21/64" dia. Located on a 7.125" B.C. |
| QBF-600-SS | 6" | 7.125 | 8" | 1/4" | 1/2" | 8 holes 21/64" dia. Located on a 7.125" B.C. |
Options: Mating Flange Sets for Key Bolted Butterfly Valves; Brass and Stainless
Add option code to suffix of part number.
| DESCRIPTION | OPTION CODE |
|---|---|
| Brass Flange | -BR |
| Stainless Steel Flange 304L | -SS |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.