45° Radius Tangent Elbow
| PART NUMBER | TUBE OD | WALL | A |
|---|---|---|---|
| EL075-45TSS | .75 | .065 | .764 |
| EL100-45TSS | 1.00 | .065 | 1.187 |
| EL150-45TSS | 1.50 | .065 | 1.625 |
| EL200-45TSS | 2.00 | .065 | 2.312 |
| EL250-45TSS | 2.50 | .065 | 2.995 |
| EL300-45TSS | 3.00 | .083 | 3.683 |
| EL400-45TSS | 4.00 | .083 | 4.812 |
90° Mitered Elbow
| PART NUMBER | TUBE OD | WALL | A |
|---|---|---|---|
| EL075-90MSS | .75 | .065 | 1.00 |
| EL100-90MSS | 1.00 | .065 | 1.88 |
| EL150-90MSS | 1.50 | .065 | 2.25 |
| EL200-90MSS | 2.00 | .065 | 3.00 |
| EL250-90MSS | 2.50 | .065 | 3.00 |
| EL300-90MSS | 3.00 | .083 | 3.25 |
| EL400-90MSS | 4.00 | .083 | 3.88 |
| EL500-90MSS | 5.00 | .083 | 4.25 |
| EL600-90MSS | 6.00 | .083 | 5.00 |
90° Radius Elbow
| PART NUMBER | TUBE OD | WALL | A | B |
|---|---|---|---|---|
| EL50-90SS | .50 | .065 | .75 | .75 |
| EL75-90SS | .75 | .065 | 1.12 | 1.12 |
| EL100-90SS | 1.00 | .065 | 1.50 | 1.50 |
| EL150-90SS | 1.50 | .065 | 2.25 | 2.25 |
| EL200-90SS | 2.00 | .065 | 3.00 | 3.00 |
| EL250-90SS | 2.50 | .065 | 3.75 | 3.75 |
| EL300-90SS | 3.00 | .083 | 4.50 | 4.50 |
| EL400-90SS | 4.00 | .083 | 6.00 | 6.00 |
| EL600-90SS | 6.00 | .109 | 9.00 | 9.00 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.