End Caps
| PART NUMBER | TUBE OD | WALL | A |
|---|---|---|---|
| EC50 | .50 | .065 | .25 |
| EC75 | .75 | .065 | .31 |
| EC100 | 1.00 | .065 | .37 |
| EC150 | 1.50 | .065 | .56 |
| EC200 | 2.00 | .065 | .75 |
| EC250 | 2.50 | .065 | 1.00 |
| EC300 | 3.00 | .065 | 1.25 |
| EC400 | 4.00 | .083 | 1.50 |
| EC600 | 6.00 | .109 | 2.00 |
Conical Reducers
| PART NUMBER | TUBE OD 1 | TUBE OD 2 | A | WALL |
|---|---|---|---|---|
| CR75-100 | 1.00 | .75 | 2.375 | .065 |
| CR75-150 | 1.50 | .75 | 2.375 | .065 |
| CR100-150 | 1.50 | 1.00 | 2.375 | .065 |
| CR100-200 | 2.00 | 1.00 | 2.375 | .065 |
| CR150-200 | 2.00 | 1.50 | 2.375 | .065 |
| CR150-250 | 2.50 | 1.50 | 2.375 | .065 |
| CR200-250 | 2.50 | 2.00 | 2.375 | .065 |
| CR150-300 | 3.00 | 1.50 | 3.625 | .065 |
| CR200-300 | 3.00 | 2.00 | 3.625 | .065 |
| CR250-300 | 3.00 | 2.50 | 3.625 | .065 |
| CR200-400 | 4.00 | 2.00 | 3.625 | .065 |
| CR250-400 | 4.00 | 2.50 | 3.625 | .065 |
| CR300-400 | 4.00 | 3.00 | 3.625 | .065 |
| CR300-600 | 6.00 | 3.00 | 9.000 | .083 |
| CR400-600 | 6.00 | 4.00 | 9.000 | .083 |
45° Radius Elbow
| PART NUMBER | TUBE OD | WALL | A |
|---|---|---|---|
| EL050-45SS | .50 | .065 | .75 |
| EL075-45SS | .75 | .065 | 1.00 |
| EL100-45SS | 1.00 | .065 | 1.50 |
| EL150-45SS | 1.50 | .065 | 2.25 |
| EL200-45SS | 2.00 | .065 | 3.00 |
| EL250-45SS | 2.50 | .065 | 3.75 |
| EL300-45SS | 3.00 | .065 | 4.50 |
| EL400-45SS | 4.00 | .083 | 6.00 |
| EL600-45SS | 6.00 | .109 | 9.00 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.