Cross Reducing
- ISO-MF Flanges, same on thru ports
- ISO-KF on side ports
- Stainless steel type 304
| PART NUMBER | FLANGE SIZE | A | B |
|---|---|---|---|
| KSCRS-1056316 | NW 63 TO NW 16 | 4.00 | 2.22 |
| KSCRS-1056325 | NW 63 TO NW 25 | 4.00 | 3.09 |
| KSCRS-1056340 | NW 63 TO NW 40 | 4.00 | 3.00 |
| KSCRS-1056350 | NW 63 TO NW 50 | 4.00 | 3.61 |
| KSCRS-1058025 | NW 80 TO NW 25 | 3.22 | 3.34 |
| KSCRS-1058040 | NW 80 TO NW 40 | 3.22 | 3.24 |
| KSCRS-1058050 | NW 80 TO NW 50 | 3.22 | 3.36 |
| KSCRS-10510025 | NW 100 TO NW 25 | 5.12 | 3.84 |
| KSCRS-10510040 | NW 100 TO NW 40 | 5.12 | 3.74 |
| KSCRS-10510050 | NW 100 TO NW 50 | 5.12 | 4.36 |
| KSCRS-10516040 | NW 160 TO NW 40 | 6.31 | 4.74 |
| KSCRS-10516050 | NW 160 TO NW 50 | 6.31 | 5.36 |
Adapter
- ISO-MF Flange to MET-SEAL Flange
- Stainless steel type 304
| PART NUMBER | FLANGE SIZE | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| KSA-8363 | NW 63 TO 4-1/2" | 4.33 | 2.37 | 4.5 |
| KSA-8380-1 | NW 80 TO 6” | 4.33 | 2.87 | 6 |
| KSA-83100 | NW 100 TO 6" | 4.37 | 3.83 | 6 |
| KSA-83160 | NW 160 TO 8" | 4.45 | 5.78 | 8 |
| KSA-83200 | NW 200 TO 10" | 4.45 | 7.78 | 10 |
Adapter
- ISO-MF Flange to ASA Flange
- With O-ring groove
- Stainless steel type 304
| PART NUMBER | FLANGE SIZE | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| KSA-8463-0 | NW 63 TO 2" ASA | 4.18 | 2.37 | 6.0 |
| KSA-8480-0 | NW 80 TO 2" ASA | 4.18 | 2.87 | 6.0 |
| KSA-84100-0 | NW 100 TO 2" ASA | 4.18 | 3.12 | 6.0 |
| KSA-8463-1-0 | NW 63 TO 3" ASA | 4.18 | 2.37 | 7.5 |
| KSA-8480-1-0 | NW 80 TO 3" ASA | 4.18 | 2.87 | 7.5 |
| KSA-84100-1-0 | NW 100 TO 3" ASA | 4.18 | 3.87 | 7.5 |
| KSA-84100-2-0 | NW 100 TO 4" ASA | 4.18 | 3.87 | 9.0 |
| KSA-84160-0 | NW 160 TO 4" ASA | 4.18 | 5.34 | 9.0 |
| KSA-84160-1-0 | NW 160 TO 6" ASA | 4.42 | 5.83 | 11.0 |
| KSA-84200-0 | NW 200 TO 6" ASA | 4.42 | 7.76 | 11.0 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.