PART NUMBER | HOSE I.D. | LENGTH | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
BI-250-6-316 | 2-1/2" | 6" | NW 63 ISO MF Flanges |
KSH-7863-1-316 | 2-1/2" | 9.8" | NW 63 ISO MF Flanges |
BI-250-12-316 | 2-1/2" | 12" | NW 63 ISO MF Flanges |
KSH-7863-2-316 | 2-1/2" | 19.7" | NW 63 ISO MF Flanges |
BI-250-24-316 | 2-1/2" | 24" | NW 63 ISO MF Flanges |
BI-250-36-316 | 2-1/2" | 36" | NW 63 ISO MF Flanges |
BI-300-6-316 | 3" | 6" | NW 80 ISO MF Flanges |
KSH-7880-1-316 | 3" | 9.8" | NW 80 ISO MF Flanges |
BI-300-12-316 | 3" | 12" | NW 80 ISO MF Flanges |
BI-300-18-316 | 3" | 18" | NW 80 ISO MF Flanges |
KSH-7880-2-316 | 3" | 19.7" | NW 80 ISO MF Flanges |
BI-300-24-316 | 3" | 24" | NW 80 ISO MF Flanges |
BI-300-36-316 | 3" | 36" | NW 80 ISO MF Flanges |
BI-400-6-316 | 4" | 6" | NW 100 ISO MF Flanges |
KSH-78100-1-316 | 4" | 9.8" | NW 100 ISO MF Flanges |
BI-400-12-316 | 4" | 12" | NW 100 ISO MF Flanges |
KSH-78100-2-316 | 4" | 19.7" | NW 100 ISO MF Flanges |
BI-400-24-316 | 4" | 24" | NW 100 ISO MF Flanges |
BI-400-36-316 | 4" | 36" | NW 100 ISO MF Flanges |
KSFC-78160-316 | 6" | 7.9" | NW 160 ISO MF Flanges |
KSFC-78160-1316 | 6" | 10" | NW 160 ISO MF Flanges |
KSFC-78160-2316 | 6" | 12" | NW 160 ISO MF Flanges |
For lengths other than listed, contact the factory.
Add option code to prefix of part number.
DESCRIPTION | OPTION CODE |
---|---|
Flexible Hose Connector with Metal Braid Sheathing | S |