ISO Bolted Style Flange - ISO-MF Clamp
| FLANGE | TUBE OD X ID | A | B | C | D | BOLTS NEEDED | E | F | CLAMPS NEEDED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 63 | 2.5 X .065 | 5.12 | .47 | 4.33 | .35 | 4 | 3.74 | .47 | 4 |
| NW 80 | 3.0 X .065 | 5.72 | .47 | 4.92 | .35 | 8 | 4.33 | .47 | 4 |
| NW 100 | 4.0 X .065 | 6.50 | .47 | 5.71 | .35 | 8 | 5.12 | .47 | 4 |
| NW 160 | 6.0 X .083 | 8.86 | .63 | 7.87 | .43 | 8 | 7.09 | .47 | 4 |
| NW 200 | 8.0 X .120 | 11.22 | .63 | 10.24 | .43 | 12 | 9.45 | .47 | 6 |
| NW 250 | 10.0 X .125 | 13.19 | .63 | 12.20 | .43 | 12 | 11.42 | .47 | 6 |
| NW 320 | 12.0 X .125 | 16.73 | .79 | 15.55 | .55 | 12 | 14.57 | .67 | 8 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.