Seal Adaptive Centering Ring Assembly
- Stainless steel type 304 centering ring
- Replaceable Viton® O-ring
| PART NUMBER | TUBE OD | ISO | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| KSCR-2116A | 1/2” | NW10 to 16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 |
| KSCR-2125A | 1” | NW20 to 25 | 1.02 | 0.87 | 0.83 |
| KSCR-2140A | 1-1/2” | NW32 to 40 | 1.61 | 1.34 | 1.26 |
Seal Adaptive Centering Ring Assembly
- Aluminum centering ring
- Replaceable Viton® O-ring
| PART NUMBER | TUBE OD | ISO | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| KSCR-2216A | 1/2” | NW10 to 16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 |
| KSCR-2225A | 1” | NW20 to 25 | 1.02 | 0.87 | 0.87 |
| KSCR-2240A | 1-1/2” | NW32 to 40 | 1.61 | 1.34 | 1.26 |
Seal O-Ring
- Replaceable seal for centering ring
- Buna-N O-ring
| PART NUMBER | O-RING SIZE | A | B |
|---|---|---|---|
| KSO-2310 | 312 | 0.210 | 0.600 |
| KSO-2316 | 314 | 0.210 | 0.725 |
| KSO-2325 | 320 | 0.210 | 1.10 |
| KSO-2340 | 326 | 0.210 | 1.60 |
| KSO-2350 | 330 | 0.210 | 2.10 |
Seal O-Ring
- Replaceable seal for centering ring
- Viton® O-ring
| PART NUMBER | O-RING SIZE | A | B |
|---|---|---|---|
| KSO-2410 | 312 | 0.210 | 0.600 |
| KSO-2416 | 314 | 0.210 | 0.725 |
| KSO-2425 | 320 | 0.210 | 1.10 |
| KSO-2440 | 326 | 0.210 | 1.60 |
| KSO-2450 | 330 | 0.210 | 2.10 |
Seal O-Ring
- Replaceable seal for centering ring
- Silicone O-ring
| PART NUMBER | O-RING SIZE | A | B |
|---|---|---|---|
| KSO-2510 | 312 | 0.210 | 0.600 |
| KSO-2516 | 314 | 0.210 | 0.725 |
| KSO-2525 | 320 | 0.210 | 1.10 |
| KSO-2540 | 326 | 0.210 | 1.60 |
| KSO-2550 | 330 | 0.210 | 2.10 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.