x
x
  0  
search
MENU
KSCR-1540


NW Flanges, Centering Rings; Weld Ring Stainless Steel, Centering Rings Aluminum / Buna, Aluminum / Viton®

 

 

Flange Weld Ring

  • Stainless steel type 304
  • Low profile

Flange Weld Ring

Flange Weld Ring

 
PART NUMBER TUBE OD ISO A B
KSF-9810 3/8” NW 10 0.380 0.250
KSF-9816 3/8” NW 16 0.380 0.343
KSF-9816-1 1/2” NW 16 0.510 0.461
KSF-9816-2 3/4” NW 16 0.760 0.625
KSF-9825 3/8” NW 25 0.380 0.343
KSF-9825-1 1/2” NW 25 0.510 0.461
KSF-9825-2 3/4” NW 25 0.760 0.625
KSF-9825-3 1” NW 25 1.010 0.938
KSF-9840 3/8” NW 40 0.380 0.343
KSF-9840-1 1/2” NW 40 0.510 0.461
KSF-9840-2 3/4” NW 40 0.760 0.725
KSF-9840-3 1” NW 40 1.010 0.938
KSF-9840-4 1-1/2” NW 40 1.510 1.438
KSF-9850 3/8” NW 50 0.380 0.343
KSF-9850-1 1/2” NW 50 0.510 0.461
KSF-9850-2 3/4” NW 50 0.760 0.725
KSF-9850-3 1” NW 50 1.010 0.938
KSF-9850-4 1-1/2” NW 50 1.510 1.438
KSF-9850-5 2” NW 50 2.010 1.938

 

 

Seal Centering Ring Assembly

  • Aluminum centering ring
  • Replaceable Buna-N O-ring
  • 100° C maximum bake out

Seal Centering Ring Assembly

Seal Centering Ring Assembly

 
PART NUMBER TUBE OD ISO A B
KSCR-1510 1/2” NW 10 0.394 0.210
KSCR-1516 3/4” NW 16 0.630 0.210
KSCR-1525 1” NW 25 0.984 0.210
KSCR-1540 1-1/2” NW 40 1.575 0.210
KSCR-1550 2” NW 50 1.969 0.210

 

 

Seal Centering Ring Assembly

  • Aluminum centering ring
  • Replaceable Viton® O-ring
  • 200° C maximum bake out

Seal Centering Ring Assembly

Seal Centering Ring Assembly

 
PART NUMBER TUBE OD ISO A B
KSCR-1610 1/2” NW 10 .394 0.210
KSCR-1616 3/4” NW 16 .630 0.210
KSCR-1625 1” NW 25 .984 0.210
KSCR-1640 1-1/2” NW 40 1.575 0.210
KSCR-1650 2” NW 50 1.969 0.210

Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.

Key High Vacuum Products, Inc.
Key High
36 Southern Boulevard 11767 Nesconset, NY
1-631-360-3970
sales@keyhigh.com
1-631-360--3970

   Back
Next
Reload