Flange Braze Socket
- Brass
| PART NUMBER | TUBE OD | ISO | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| KSF-0710 | 1/2” | NW 10 | 0.51 | 0.25 | 0.50 |
| KSF-0716 | 1/2” | NW 16 | 0.51 | 0.25 | 0.50 |
| KSF-0716-1 | 5/8" | NW 16 | 0.63 | 0.25 | 0.50 |
| KSF-0716-2 | 3/4” | NW 16 | 0.76 | 0.25 | 0.62 |
| KSF-0725 | 1” | NW 25 | 1.01 | 0.25 | 0.50 |
| KSF-0725-1 | 1-1/8” | NW 25 | 1.13 | 0.50 | 0.62 |
| KSF-0740 | 1-5/8” | NW 40 | 1.63 | 0.50 | 1.00 |
| KSF-0750 | 2” | NW 50 | 2.01 | 0.50 | 1.00 |
| KSF-0750-1 | 2-1/8” | NW 50 | 2.13 | 0.50 | 1.00 |
Flange Braze Stub
- Brass
| PART NUMBER | TUBE OD | ISO | A | B |
|---|---|---|---|---|
| KSF-0816 | 1/2” | NW 16 | 0.50 | 1.00 |
| KSF-0816-1 | 5/8” | NW 16 | 0.62 | 1.00 |
| KSF-0816-2 | 3/4” | NW 16 | 0.75 | 1.00 |
| KSF-0825 | 1” | NW 25 | 1.00 | 1.38 |
| KSF-0825-1 | 1-1/8” | NW 25 | 1.12 | 1.38 |
| KSF-0840 | 1-5/8” | NW 40 | 1.62 | 1.575 |
| KSF-0850 | 2” | NW 50 | 2.00 | 1.575 |
| KSF-0850-1 | 2-1/8” | NW 50 | 2.12 | 1.575 |
Flange Unbored Stub
- Stainless steel type 304
| PART NUMBER | ISO | A | B |
|---|---|---|---|
| KSF-0910 | NW 10 | 0.75 | 0.75 |
| KSF-0916 | NW 16 | 0.75 | 0.75 |
| KSF-0925 | NW 25 | 1.00 | 0.75 |
| KSF-0940 | NW 40 | 1.50 | 1.00 |
| KSF-0950 | NW 50 | 2.00 | 1.00 |
Flange Unbored Stub
- Aluminum type 6061T6
| PART NUMBER | ISO | A | B |
|---|---|---|---|
| KSF-1010 | NW 10 | 0.75 | 0.75 |
| KSF-1016 | NW 16 | 0.75 | 0.75 |
| KSF-1025 | NW 25 | 1.00 | 0.75 |
| KSF-1040 | NW 40 | 1.50 | 1.00 |
| KSF-1050 | NW 50 | 2.00 | 1.00 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.