Adapter ISO-KF to ISO-MF
- Stainless steel type 316L
| PART NUMBER | ISO-MF to ISO-KF | A | B |
|---|---|---|---|
| KSA-3616-316 | NW 63 to NW 16 | 1.77 | 0.62 |
| KSA-3625-316 | NW 63 to NW 25 | 1.77 | 0.87 |
| KSA-3640-316 | NW 63 to NW 40 | 1.77 | 1.33 |
| KSA-3650-316 | NW 63 to NW 50 | 1.77 | 1.83 |
| KSA-3650-1-316 | NW 80 to NW 50 | 1.77 | 1.83 |
| KSA-3650-3-316 | NW 100 to NW 40 | 1.77 | 1.33 |
| KSA-3650-2-316 | NW 100 to NW 50 | 1.77 | 1.83 |
Adapter ISO-KF to VCR® Male
- Stainless steel type 316L
| PART NUMBER | FLANGE SIZE | A | B |
|---|---|---|---|
| KSA-3716-316 | NW 16 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3716-1-316 | NW 16 to 1/2" VCR® | 1.63 | 0.41 |
| KSA-3725-316 | NW 25 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.62 |
| KSA-3725-1-316 | NW 25 to 1/2" VCR® | 1.60 | 0.41 |
| KSA-3725-2-316 | NW 25 to 3/4" VCR® | 2.14 | 0.62 |
| KSA-3740-316 | NW 40 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3740-1-316 | NW 40 to 1/2" VCR® | 1.60 | 0.41 |
| KSA-3740-2-316 | NW 40 to 3/4" VCR® | 2.10 | 0.62 |
| KSA-3750-316 | NW 50 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3750-1-316 | NW 50 to 1/2" VCR® | 1.60 | 0.41 |
| KSA-3750-2-316 | NW 50 to 3/4" VCR® | 2.10 | 0.62 |
Adapter ISO-KF to VCR® Female
- Stainless steel type 316L
| PART NUMBER | FLANGE SIZE | A | B |
|---|---|---|---|
| KSA-3816-316 | NW 16 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3816-1-316 | NW 16 to 1/2" VCR® | 1.63 | 0.41 |
| KSA-3825-316 | NW 25 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3825-1-316 | NW 25 to 1/2" VCR® | 1.60 | 0.41 |
| KSA-3825-2-316 | NW 25 to 3/4" VCR® | 2.14 | 0.62 |
| KSA-3840-316 | NW 40 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3840-1-316 | NW 40 to 1/2" VCR® | 1.60 | 0.41 |
| KSA-3840-2-316 | NW 40 to 3/4" VCR® | 2.10 | 0.62 |
| KSA-3850-316 | NW 50 to 1/4" VCR® | 1.40 | 0.19 |
| KSA-3850-1-316 | NW 50 to 1/2" VCR® | 1.60 | 0.41 |
| KSA-3850-2-316 | NW 50 to 3/4" VCR® | 2.10 | 0.62 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.