Conical Reducer Nipple MS to ASA
| PART NUMBER | MS FLANGE OD | TUBE OD | ASA FLANGE OD | TUBE OD | A |
|---|---|---|---|---|---|
| CRN212-ASA5 | 2.12 | 1.00 | ASA-5 | 2.00 | 2.79 |
| CRN275-ASA5 | 2.74 | 1.50 | ASA-5 | 2.00 | 2.83 |
| CRN275-ASA6 | 2.74 | 1.50 | ASA-6 | 3.00 | 4.08 |
| CRN338-ASA5 | 3.36 | 2.00 | ASA-5 | 2.50 | 2.85 |
| CRN338-ASA6 | 3.36 | 2.00 | ASA-6 | 3.00 | 4.10 |
| CRN338-ASA7.5 | 3.36 | 2.00 | ASA-7.5 | 4.00 | 4.10 |
| CRN450-ASA5 | 4.47 | 2.50 | ASA-5 | 2.00 | 3.00 |
| CRN450-ASA6 | 4.47 | 2.50 | ASA-6 | 3.00 | 4.25 |
| CRN450-ASA7.5 | 4.47 | 2.50 | ASA-7.5 | 4.00 | 4.25 |
| CRN462-ASA5 | 4.61 | 3.00 | ASA-5 | 2.00 | 4.15 |
| CRN462-ASA7.5 | 4.61 | 3.00 | ASA-7.5 | 4.00 | 4.15 |
| CRN600-ASA5 | 5.97 | 4.00 | ASA-5 | 2.00 | 4.31 |
| CRN600-ASA6 | 5.97 | 4.00 | ASA-6 | 3.00 | 4.31 |
Options: Conical Reducer Nipple MS to ASA
| DESCRIPTION | OPTION CODE |
|---|---|
| O-ring Groove | -O |
Add option code to suffix of part number.
Reducer Nipple
| NOMINAL DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PART NUMBER | ROTATABLE FLANGE OD | NON-ROTATABLE FLANGE OD | TUBE OD | L | |
| RN133-212 | 1.33 | 2.12 | .75 | 3.00 | |
| RN133-275 | 1.33 | 2.74 | .75 | 3.00 | |
| RN212-275 | 2.12 | 2.74 | 1.00 | 3.00 | |
| RN275-338 | 2.74 | 3.36 | 1.50 | 3.00 | |
| RN275-450 | 2.74 | 4.47 | 1.50 | 3.00 | |
| RN275-600 | 2.74 | 5.97 | 1.50 | 3.00 | |
| RN450-600 | 4.47 | 5.97 | 2.50 | 5.00 | |
| RN275-800 | 2.74 | 7.97 | 1.50 | 5.00 | |
| RN450-800 | 4.47 | 7.97 | 2.50 | 5.00 | |
| RN600-800 | 5.97 | 7.97 | 4.00 | 5.00 | |
| RN275-1000 | 2.74 | 9.97 | 1.50 | 5.00 | |
| RN450-1000 | 4.47 | 9.97 | 2.50 | 5.00 | |
| RN600-1000 | 5.97 | 9.97 | 4.00 | 5.00 | |
| RN800-1000 | 7.97 | 9.97 | 6.00 | 5.00 | |
Short Length Full MET-SEAL Nipple Kit
- For mating 2 tapped flanges together
- Mounting kit includes stainless steel hardware: 12 each 1/4-28 x 1-1/4" studs, 24 each washers & nuts
- Studs must be installed into existing flanges before installing short length MET-SEAL nipple
| PART NUMBER | A |
|---|---|
| FN275-KIT | 1.75 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.