Conical Reducer Nipples
| PART NUMBER | FLANGE 1 OD | TUBE OD | FLANGE 2 OD | TUBE OD | A |
|---|---|---|---|---|---|
| CRN212-133 | 2.12 | 1.00 | 1.33 | .75 | 2.04 |
| CRN275-133 | 2.74 | 1.50 | 1.33 | .75 | 3.08 |
| CRN275-212 | 2.74 | 1.50 | 2.12 | 1.00 | 2.75 |
| CRN338-212 | 3.36 | 2.00 | 2.12 | 1.00 | 2.76 |
| CRN338-275 | 3.36 | 2.00 | 2.74 | 1.50 | 2.80 |
| CRN450-275 | 4.47 | 2.50 | 2.74 | 1.50 | 2.95 |
| CRN450-338 | 4.47 | 2.50 | 3.36 | 2.00 | 2.97 |
| CRN462-275 | 4.61 | 3.00 | 2.74 | 1.50 | 4.11 |
| CRN462-338 | 4.61 | 3.00 | 3.36 | 2.00 | 4.13 |
| CRN462-450 | 4.61 | 3.00 | 4.47 | 2.50 | 4.28 |
| CRN600-338 | 5.97 | 4.00 | 3.36 | 2.00 | 4.28 |
| CRN600-450 | 5.97 | 4.00 | 4.47 | 2.50 | 4.43 |
| CRN600-462 | 5.97 | 4.00 | 4.61 | 3.00 | 4.43 |
Conical Reducer Nipples MS to NW
| PART NUMBER | ISO-KF FLANGE OD | TUBE OD | MS FLANGE OD | TUBE OD | A |
|---|---|---|---|---|---|
| CRN16-212 | NW-16 | .75 | 2.12 | 1.00 | 2.74 |
| CRN16-275 | NW-16 | .75 | 2.74 | 1.50 | 2.74 |
| CRN25-133 | NW-25 | 1.00 | 1.33 | .75 | 3.03 |
| CRN25-275 | NW-25 | 1.00 | 2.74 | 1.50 | 2.74 |
| CRN25-338 | NW-25 | 1.00 | 3.36 | 2.00 | 2.76 |
| CRN40-133 | NW-40 | 1.00 | 1.33 | .75 | 3.03 |
| CRN40-212 | NW-40 | 1.50 | 2.12 | 1.00 | 2.70 |
| CRN40-338 | NW-40 | 1.50 | 3.36 | 2.00 | 2.91 |
| CRN40-450 | NW-40 | 1.50 | 4.50 | 2.50 | 2.91 |
| CRN40-462 | NW-40 | 1.50 | 4.62 | 3.00 | 4.06 |
| CRN50-212 | NW-50 | 2.00 | 2.12 | 1.00 | 2.70 |
| CRN50-275 | NW-50 | 2.00 | 2.74 | 1.50 | 2.74 |
| CRN50-450 | NW-50 | 2.00 | 4.47 | 2.50 | 2.91 |
| CRN50-462 | NW-50 | 2.00 | 4.61 | 3.00 | 4.16 |
| CRN50-600 | NW-50 | 2.00 | 5.97 | 4.00 | 4.21 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.