MET-SEAL Half Nipples
Flange Codes: N = Non rotatable, R = Rotatable, T = Tapped, RT = Rotatable tapped
| PART NUMBER | FLANGE OD | TUBE OD | FLANGE CODE | L |
|---|---|---|---|---|
| HN133-1 | 1.33 | .75 | N | 1.50 |
| HN133-1-R | 1.33 | .75 | R | 1.50 |
| HN133-1-T | 1.33 | .75 | T | 1.50 |
| HN133-1-RT | 1.33 | .75 | RT | 1.50 |
| HN212-1 | 2.12 | 1.00 | N | 2.04 |
| HN212-R | 2.12 | 1.00 | R | 2.04 |
| HN212-T | 2.12 | 1.00 | T | 2.04 |
| HN212-RT | 2.12 | 1.00 | RT | 2.04 |
| HN275-1 | 2.74 | 1.50 | N | 2.46 |
| HN275-1-R | 2.74 | 1.50 | R | 2.46 |
| HN275-1-T | 2.74 | 1.50 | T | 2.46 |
| HN275-1-R-T | 2.74 | 1.50 | RT | 2.46 |
| HN338-1 | 3.36 | 2.00 | N | 3.21 |
| HN338-1-R | 3.36 | 2.00 | R | 3.21 |
| HN338-1-T | 3.36 | 2.00 | T | 3.21 |
| HN338-RT | 3.36 | 2.00 | RT | 3.21 |
| HN450-1 | 4.47 | 2.50 | N | 4.21 |
| HN450-R | 4.47 | 2.50 | R | 4.21 |
| HN450-1T | 4.47 | 2.50 | T | 4.21 |
| HN450-1-RT | 4.47 | 2.50 | RT | 4.21 |
| HN462-1 | 4.61 | 3.00 | N | 3.53 |
| HN462-R | 4.61 | 3.00 | R | 3.53 |
| HN462-T | 4.61 | 3.00 | T | 3.53 |
| HN462-RT | 4.61 | 3.00 | RT | 3.53 |
| HN600-1 | 5.97 | 4.00 | N | 5.31 |
| HN600-R | 5.97 | 4.00 | R | 5.31 |
| HN600-1-T | 5.97 | 4.00 | T | 5.31 |
| HN600-RT | 5.97 | 4.00 | RT | 5.31 |
| HN675-1 | 6.73 | 5.00 | N | 4.93 |
| HN675-R | 6.73 | 5.00 | R | 4.93 |
| HN675-T | 6.73 | 5.00 | T | 4.93 |
| HN675-RT | 6.73 | 5.00 | RT | 4.93 |
| HN800-1 | 7.97 | 6.00 | N | 6.56 |
| HN800-R | 7.97 | 6.00 | R | 6.56 |
| HN800-T | 7.97 | 6.00 | T | 6.56 |
| HN800-RT | 7.97 | 6.00 | RT | 6.56 |
| HN1000-1 | 9.97 | 8.00 | N | 8.00 |
| HN1000-R | 9.97 | 8.00 | R | 8.00 |
| HN1000-T | 9.97 | 8.00 | T | 8.00 |
| HN1000-RT | 9.97 | 8.00 | RT | 8.00 |
MET-SEAL Full Nipples
| PART NUMBER | FLANGE OD | TUBE OD | L |
|---|---|---|---|
| FN133-1 | 1.33 | .75 | 3.00 |
| FN212-1 | 2.12 | 1.00 | 4.08 |
| FN275-1 | 2.74 | 1.50 | 4.93 |
| FN338-1 | 3.36 | 2.00 | 6.43 |
| FN450-1 | 4.47 | 2.50 | 8.25 |
| FN462-1 | 4.61 | 3.00 | 7.06 |
| FN600-1 | 5.97 | 4.00 | 10.62 |
| FN675-1 | 6.73 | 5.00 | 9.87 |
| FN800-1 | 7.97 | 6.00 | 13.12 |
| FN1000-1 | 10.00 | 8.00 | 16.00 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.