Double Sided Flanges
| PART NUMBER | NOMINAL OD | A | B |
|---|---|---|---|
| MS133-000D | 1-1/3” | Blank | .300 |
| MS133-037D | 1-1/3” | .375 | .300 |
| MS133-050D | 1-1/3” | .505 | .300 |
| MS133-075D | 1-1/3” | .630 | .300 |
| MS212-000D | 2-1/8” | Blank | .470 |
| MS212-075D | 2-1/8” | .760 | .470 |
| MS212-100D | 2-1/8” | 1.010 | .470 |
| MS275-000D | 2-3/4” | Blank | .500 |
| MS275-025D | 2-3/4” | .255 | .500 |
| MS275-050D | 2-3/4” | .505 | .500 |
| MS275-075D | 2-3/4” | .760 | .500 |
| MS275-100D | 2-3/4” | 1.010 | .500 |
| MS275-125D | 2-3/4” | 1.260 | .500 |
| MS275-150D | 2-3/4” | 1.510 | .500 |
| MS338-000D | 3-3/8” | Blank | .687 |
| MS338-150D | 3-3/8” | 1.510 | .687 |
| MS338-200D | 3-3/8” | 2.010 | .687 |
| MS450-000D | 4-1/2” | Blank | .687 |
| MS450-150D | 4-1/2” | 1.510 | .687 |
| MS450-200D | 4-1/2” | 2.010 | .687 |
| MS450-250D | 4-1/2” | 2.510 | .687 |
| MS462-000D | 4-5/8” | Blank | .812 |
| MS462-250D | 4-5/8” | 2.510 | .812 |
| MS462-300D | 4-5/8” | 3.010 | .812 |
| MS600-000D | 6” | Blank | .781 |
| MS600-400D | 6” | 4.010 | .781 |
| MS675-000D | 6-3/4” | Blank | .844 |
| MS675-400D | 6-3/4” | 4.010 | .844 |
| MS675-500D | 6-3/4” | 5.010 | .844 |
| MS800-000D | 8” | Blank | .875 |
| MS800-600D | 8” | 6.020 | .875 |
| MS1000-000D | 10” | Blank | .968 |
| MS1000-800D | 10” | 8.020 | .968 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.