PART NUMBER | NOMINAL OD | A OD | B ID | C | D | E | F | BOLT NO. | HOLES DIA. | TAPPED PART NO. | THREAD SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS212-000R | 2-1/8” | 2.12 | Blank | — | .470 | — | 1.625 | 4 | .265 | MS212-000RT | 1/4-28 |
MS212-025R | 2-1/8” | 2.12 | .255 | — | .470 | — | 1.625 | 4 | .265 | MS212-025RT | 1/4-28 |
MS212-050R | 2-1/8” | 2.12 | .505 | — | .470 | — | 1.625 | 4 | .265 | MS212-050RT | 1/4-28 |
MS212-075R | 2-1/8” | 2.12 | .688 | .760 | .470 | .167 | 1.625 | 4 | .265 | MS212-075RT | 1/4-28 |
MS212-100R | 2-1/8” | 2.12 | .938 | 1.010 | .470 | .167 | 1.625 | 4 | .265 | MS212-100RT | 1/4-28 |
MS275-000R | 2-3/4” | 2.74 | Blank | — | .500 | — | 2.312 | 6 | .265 | MS275-000RT | 1/4-28 |
MS275-025R | 2-3/4” | 2.74 | .255 | — | .500 | — | 2.312 | 6 | .265 | MS275-025RT | 1/4-28 |
MS275-050R | 2-3/4” | 2.74 | .505 | — | .500 | — | 2.312 | 6 | .265 | MS275-050RT | 1/4-28 |
MS275-075R | 2-3/4” | 2.74 | .688 | .760 | .500 | .209 | 2.312 | 6 | .265 | MS275-075RT | 1/4-28 |
MS275-100R | 2-3/4” | 2.74 | .938 | 1.010 | .500 | .209 | 2.312 | 6 | .265 | MS275-100RT | 1/4-28 |
MS275-125R | 2-3/4” | 2.74 | 1.188 | 1.260 | .500 | .209 | 2.312 | 6 | .265 | MS275-125RT | 1/4-28 |
MS275-150R | 2-3/4” | 2.74 | 1.438 | 1.510 | .500 | .209 | 2.312 | 6 | .265 | MS275-150RT | 1/4-28 |
MS338-000R | 3-3/8” | 3.36 | Blank | — | .687 | — | 2.850 | 8 | .332 | MS338-000RT | 5/16-24 |
MS338-150R | 3-3/8” | 3.36 | 1.438 | 1.510 | .687 | .225 | 2.850 | 8 | .332 | MS338-150RT | 5/16-24 |
MS338-200R | 3-3/8” | 3.36 | 1.938 | 2.010 | .687 | .225 | 2.850 | 8 | .332 | MS338-200RT | 5/16-24 |
MS450-000R | 4-1/2” | 4.47 | Blank | — | .750 | — | 3.628 | 8 | .332 | MS450-000RT | 5/16-24 |
MS450-150R | 4-1/2” | 4.47 | 1.438 | 1.510 | .750 | .375 | 3.628 | 8 | .332 | MS450-150RT | 5/16-24 |
MS450-200R | 4-1/2” | 4.47 | 1.938 | 2.010 | .750 | .375 | 3.628 | 8 | .332 | MS450-200RT | 5/16-24 |
MS450-250R | 4-1/2” | 4.47 | 2.438 | 2.510 | .750 | .375 | 3.628 | 8 | .332 | MS450-250RT | 5/16-24 |
MS462-000R | 4-5/8” | 4.61 | Blank | — | .812 | — | 4.030 | 10 | .332 | MS462-000RT | 5/16-24 |
MS462-300R | 4-5/8” | 4.61 | 2.938 | 3.010 | .812 | .281 | 4.030 | 10 | .332 | MS462-300RT | 5/16-24 |
MS600-000R | 6” | 5.97 | Blank | — | .844 | — | 5.128 | 16 | .332 | MS600-000RT | 5/16-24 |
MS600-400R | 6” | 5.97 | 3.910 | 4.010 | .844 | .438 | 5.128 | 16 | .332 | MS600-400RT | 5/16-24 |
MS675-000R | 6-3/4” | 6.73 | Blank | — | .844 | — | 5.969 | 18 | .332 | MS675-000RT | 5/16-24 |
MS675-500R | 6-3/4” | 6.73 | 4.875 | 5.010 | .844 | .460 | 5.969 | 18 | .332 | MS675-500RT | 5/16-24 |
MS800-000R | 8” | 7.97 | Blank | — | .937 | — | 7.128 | 20 | .332 | MS800-000RT | 5/16-24 |
MS800-600R | 8” | 7.97 | 5.875 | 6.020 | .937 | .500 | 7.128 | 20 | .332 | MS800-600RT | 5/16-24 |
MS1000-000R | 10” | 9.97 | Blank | — | .968 | — | 9.128 | 24 | .332 | MS1000-000RT | 5/16-24 |
MS1000-800R | 10” | 9.97 | 7.875 | 8.020 | .968 | .500 | 9.128 | 24 | .332 | MS1000-800RT | 5/16-24 |
R = Rotatable / T = Tapped, Dimensions in inches