Inline Valves, Stainless Steel, Manual, OFHC® Bonnet, Viton® Poppet
| PART NUMBER | TUBE OD | PORT STYLE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-37-N-C | 3/8" | Tube End | 4.06 | .93 | 1.50 | 2.00 | 3.01 |
| SL-37-N-MS-C | 3/8" | Mini MET-SEAL | 4.06 | .93 | 1.56 | 2.00 | 3.01 |
| SL-37-N-FVCR-C | 3/8" | 1/4” Female VCR® | 4.06 | .93 | 1.87 | 2.00 | 3.01 |
| SL-50-N-C | 1/2” | Tube End | 4.06 | .93 | 1.50 | 2.00 | 3.01 |
| SL-50-N-MS-C | 1/2” | Mini MET-SEAL | 4.06 | .93 | 1.56 | 2.00 | 3.01 |
| SL-75-N-C | 3/4” | Tube End | 4.62 | 1.37 | 2.12 | 2.00 | 3.57 |
| SL-75-N-MS-C | 3/4” | Mini MET-SEAL | 4.62 | 1.37 | 2.62 | 2.00 | 3.57 |
| SL-100-N-C | 1" | Tube End | 4.62 | 1.37 | 2.12 | 2.00 | 3.57 |
| SL-100-N-MS-C | 1" | 2-1/8" MET-SEAL | 4.62 | 1.37 | 2.30 | 2.00 | 3.57 |
| SL-150-N-C | 1-1/2" | Tube End | 6.00 | 1.87 | 2.25 | 2.75 | 4.75 |
| SL-150-N-MS-C | 1-1/2" | 2-3/4" MET-SEAL | 6.00 | 1.87 | 2.46 | 2.75 | 4.75 |
| SL-200-N-C | 2" | Tube End | 7.85 | 2.37 | 3.25 | 3.50 | 6.60 |
| SL-200-N-MS-C | 2" | 3-3/8" MET-SEAL | 7.85 | 2.37 | 3.47 | 3.50 | 6.60 |
| SL-250-N-C | 2-1/2" | Tube End | 10.00 | 3.12 | 3.00 | 4.00 | 9.31 |
| SL-250-N-MS-C | 2-1/2" | 4-1/2" MET-SEAL | 10.00 | 3.12 | 3.47 | 4.00 | 9.31 |
| SL-300-N-C | 3" | Tube End | 11.00 | 3.62 | 3.25 | 4.50 | 10.75 |
| SL-300-N-MS-C | 3" | 4-5/8" MET-SEAL | 11.00 | 3.62 | 3.54 | 4.50 | 10.75 |
Gasket Kits OFHC® Bonnet, Viton® Poppet
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| OR-SA-100-N-C | 37,50,75,100 |
| OR-SA-150-N-C | 150 |
| OR-SA-200-N-C | 200 |
| OR-SA-250-N-C | 250 |
| OR-SA-300-N-C | 300 |
Manual Bellows Assemblies
| PART NUMBER | FITS VALVE SERIES |
|---|---|
| RS-B-100-N | 37,50,75,100 |
| RS-B-150-N | 150 |
| RS-B-200-N | 200 |
| RS-B-250-N | 250 |
| RS-B-300-N | 300 |
Product information is subject to change without notice. Product images may include options or accessories not included with the base model.